| 已分配 1590 个号码的最终去向 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 收到验证码 completed | 443 | 27.9% |
| 超时无码 expired | 445 | 28.0% |
| 用户主动取消(多为等码放弃) | 701 | 44.1% |
用户平均重试 6.1 次才成功,用户级成功率被"暴力重试"抬到 68.5%——单次体验其实很差,且大量浪费号池库存。
① 按服务:telegram 是最大拖累,且占比还在扩大
| 服务 | 单量 | 占比 | 转化率 | 占比变化 |
|---|---|---|---|---|
| telegram | 822 | 39.9% | 9.5% | ↑ 34.5%→39.9% |
| openai ⭐ | 528 | 25.6% | 46.6% | 持平 |
| 191 | 9.3% | 6.3% | ↓ | |
| 99 | 4.8% | 14.1% | — | |
| flipkart | 77 | 3.7% | 22.1% | 激增 5→77 |
| apple | 81 | 3.9% | 14.8% | — |
| rebtel | 24 | 1.2% | 79.2% | 激增 |
② telegram 按国家:亚洲/俄区号码几乎收不到码
| telegram × 国家 | 单量 | 转化率 |
|---|---|---|
| RU | 68 | 0.0% |
| SG | 19 | 0.0% |
| HK | 78 | 1.3% |
| KZ | 15 | 6.7% |
| JP | 48 | 8.3% |
| US | 110 | 12.7% |
| GB | 54 | 22.2% |
| CA | 94 | 22.3% |
用户在买"物理上无法接收 telegram 验证码"的廉价号。whatsapp 同理:IN 0%、SY 0%。
③ 按供应商
| 供应商 | 单量 | 占比 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| durianrcs.com(走量主力) | 1467 | 71% | 23.6% |
| 5sim.net | 247 | 12% | 12.6% |
| grizzlysms.com | 190 | 9% | 21.6% |
| sms-bus.com | 107 | 5% | 17.8% |
| isptelecom(自营池) | 24 | 1% | 25.0% |
| otpsell.shop | 26 | 1% | 0.0% 全灭 |