| 日期 | 星期 | 注册 | 验证 | 首充 | 首单 | 验证率 | 充值率 | 首单率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 五 | 113 | 110 | 37 | 39 | 97.3% | 32.7% | 34.5% |
| 2026-05-02 | 六 | 156 | 149 | 71 | 70 | 95.5% | 45.5% | 44.9% |
| 2026-05-03 | 日 | 129 | 126 | 57 | 57 | 97.7% | 44.2% | 44.2% |
| 2026-05-04 | 一 | 205 | 198 | 87 | 85 | 96.6% | 42.4% | 41.5% |
| 2026-05-05 | 二 | 237 | 228 | 106 | 106 | 96.2% | 44.7% | 44.7% |
| 2026-05-06 | 三 | 447 | 431 | 213 | 218 | 96.4% | 47.7% | 48.8% |
| 2026-05-07 | 四 | 382 | 373 | 160 | 160 | 97.6% | 41.9% | 41.9% |
| 2026-05-08 | 五 | 394 | 387 | 171 | 171 | 98.2% | 43.4% | 43.4% |
| 2026-05-09 | 六 | 353 | 341 | 140 | 141 | 96.6% | 39.7% | 39.9% |
| 2026-05-10 | 日 | 262 | 257 | 120 | 123 | 98.1% | 45.8% | 46.9% |
| 2026-05-11 | 一 | 412 | 395 | 194 | 188 | 95.9% | 47.1% | 45.6% |
| 2026-05-12 | 二 | 442 | 433 | 200 | 200 | 98.0% | 45.2% | 45.2% |
| 2026-05-13 | 三 | 456 | 437 | 205 | 206 | 95.8% | 45.0% | 45.2% |
| 2026-05-14 | 四 | 424 | 413 | 191 | 190 | 97.4% | 45.0% | 44.8% |
| 2026-05-15 | 五 | 340 | 321 | 134 | 134 | 94.4% | 39.4% | 39.4% |
| 2026-05-16 (今天 UTC 02h) | 六 | 25 | 25 | 9 | 8 | — | — | — |
| 日期 | 注册 | 验证 | 首充 | 首单 | 验证率 | 充值率 | 首单率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08(周五) | 394 | 387 | 173 | 173 | 98.2% | 43.9% | 43.9% |
| 2026-05-15(周五) | 340 | 321 | 127 | 124 | 94.4% | 37.4% | 36.5% |
| 差值 | -13.7% | -17.1% | -26.6% | -28.3% | -3.8 pt | -6.5 pt | -7.4 pt |
| 日期 | 注册 | 充值率 | 充值→下单率 |
|---|---|---|---|
| 5/12 | 442 | 45.5% | 99.0% |
| 5/13 | 456 | 45.8% | 99.0% |
| 5/14 | 424 | 42.5% | 98.3% |
| 5/15 | 340 | 37.4% | 97.6% |
5/15 vs 5/8 同期注册量 -13.7%(394 → 340),是单日波动里偏大的下跌。可能来源:
数据没法直接证伪:因为 analytics_events 表只埋了 topup_success / purchase / refund 三类事件,注册来源(utm_source / referrer / GA client_id)没有埋点入库。建议加埋点(行动建议见 §7)。
关键时间点:
2fddcf2d — 5/15 12:40 北京时间:"feat(isp): priority pricing — ISP 拿默认流量 + Modal 拆 3 行价格梯度"afe1b198 — 5/15 15:35 — "feat(isp): warmup worker emergency mode 加速低水位 promote"(说明已经预感到容量问题)88ed70c0(PR #342)— 5/15 23:18 合并到 mainISP 池流量增长:
| 日期 | isptelecom attempts | alloc_rate | sms_per_alloc | 实际拿到 SMS |
|---|---|---|---|---|
| 5/13 | 2 | 0% | — | 0 |
| 5/14 | 71 | 4.2% | 0% | 0 |
| 5/15 | 214 | 36.0% | 19.5% | 15 |
5/15 ISP 池吃了 214 个分配请求,但接码率(sms_per_alloc)只有 19.5%,远低于聚合器(durianrcs 34.6%、sms-bus 20.3%、grizzlysms 13.8%)。
池容量当前快照(2026-05-16 UTC 02:43):
| 状态 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| warmup | 1,900 | 预热中,不能用 |
| idle(可分配) | 99 | 仅 99 个号可用,处理 200+/天 订单严重不够 |
| cooldown | 1 | — |
OpenAI 是日单量第一大服务(450-550 单/天)。5/14 → 5/15 成功率从 55.9% → 41.0%:
| 日期 | Supplier | 订单 | 成功 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 5/14 | durianrcs.com | 413 | 294 | 71.2% |
| 5/14 | grizzlysms.com | 91 | 10 | 11.0% |
| 5/14 | sms-bus.com | 47 | 4 | 8.5% |
| 5/14 合计 | — | 551 | 308 | 55.9% |
| 5/15 | durianrcs.com | 271 | 173 | 63.8% |
| 5/15 | isptelecom (新分流) | 56 | 11 | 19.6% |
| 5/15 | grizzlysms.com | 74 | 2 | 2.7% |
| 5/15 | sms-bus.com | 55 | 1 | 1.8% |
| 5/15 合计 | — | 456 | 187 | 41.0% |
解读:
| 维度 | 5/14 | 5/15 | 结论 |
|---|---|---|---|
| Desktop vs Mobile | 350 / 95 | 277 / 72 | 移动占比一致(21%),无端侧偏移 |
| 充值后下单率 | 98.3% | 97.6% | 无下降 |
| nihaopay paid | 201 / 310 (35.2% expired) | 138 / 216 (36.1% expired) | 支付通道转化无异常 |
| Stripe paid | 7 | 8 | 无异常 |
| SigNoz error 总量 | ~1900 条 / 51h(约 37 条/h) | 在历史正常区间 | |
| 时间(北京时间) | Commit / PR | 影响域 | 风险评估 |
|---|---|---|---|
| 5/14 09:48-22:08 | PR #340:ISP webhook dropped 路径加 OTP 提取 | ISP | LOW 后台改动,不影响线上分配 |
| 5/15 04:16 | blog 三语内容(Codex 系列) | SEO | N/A |
| 5/15 12:40 | 2fddcf2d feat(isp): priority pricing — ISP 拿默认流量 | 路由 | HIGH 改变默认 supplier 分配权重 |
| 5/15 15:21-15:35 | B4/B5/C2 — channel modal + warmup 加速 | ISP | MED UI + 池预热加速 |
| 5/15 16:15-16:59 | 3 个 channel/allocate variant pricing 边界修复 | 计价 | MED Codex P1 修复 |
| 5/15 23:18 | PR #342 合并到 main | — | — |
| 5/16 02:09 起 | PR #347(ISP pool 微调)+ PR #346 / #348 | — | LOW |
5/14-5/16 期间错误日志 top messages(共 1908 条,绝大多数来自 tuna-worker):
| 数量 | 消息 | 影响 |
|---|---|---|
| 663 | sweep address orders failed | 钱包扫描,已有 PR #344 修 1h 冷却 |
| 634 | 严重告警:链上余额不足 | 同上,已修 |
| 321 | allocate number failed | 核心 — 取号失败 |
| 193 | failed to save supplier audit log | 审计落库失败(非业务路径) |
| 29 | get sms failed | — |
"allocate number failed" 错误抽样(50 条最新):
44 条: all suppliers failed, last error: allocate number with sms-bus.com:
code mapping failed: unknown country / unknown service
2 条: all suppliers failed, last error: allocate number with sms-bus.com:
No number available
1 条: all suppliers failed, last error: allocate number with isptelecom:
country "USV" not supported
分析:
sms-bus.com 的 country/service code mapping 缺失(不是 supplier API 故障,是配置缺失)。这是已知历史问题,不是 5/15 才出现的。用提供的两个测试账号实测全流程:
peterstone324@gmail.com → 首单流程
yeerkunth@gmail.com → 余额 $41.56
未充值用户走到 "余额不足" 提示需要 5 个步骤:
建议:余额检查可以提前到 step 2 / 3:
这能减少 "选了半天发现没钱不想充" 的流失。结合数据:5/15 注册 340 但充值仅 127,213 个人(62.6%)注册后未充值 — 这是最大的漏斗段。
| 优先级 | 问题 | 建议动作 | 负责 |
|---|---|---|---|
| P0 | ISP pool 容量不足(99 idle 处理 200+ 订单/天) | ① 立即降低 ISP priority weight(恢复 5/14 之前的分配,把流量先回滚给 durianrcs);② 等待 warmup worker 把 1900 号转为 idle 后再开放;③ 在 admin dashboard 加上 "可用号码数 / 当日订单数" 的水位告警阈值 | 后端 / 运营 |
| P1 | durianrcs OpenAI 成功率下降 (71.2% → 63.8%) | ① 拉 durianrcs 健康度日报,看是不是同期他们 API 也有抖动;② 必要时和 durianrcs 商务联系;③ 检查 supplier_health_worker 的告警是否触发 | 后端 |
| P1 | 注册流量下降但无埋点追踪来源 | 埋点:在 user 注册时记录 utm_source / referrer / landing_page,可以是单独一张 user_acquisition 表或 users.signup_meta_json 字段。否则下次再问 "为什么注册量掉了" 还是抓瞎。 |
前端 + DBA |
| P2 | 注册→充值 friction (62.6% 注册用户从不充值) | ① "Insufficient balance" 错误改为前置 — 选好服务+国家后就 inline 提示;② 头部余额徽章 $0 时高亮红色;③ Top Up 按钮加微信 / 支付宝 的最低 $3 试用引导;④ 考虑送 $0.1 试用券给新用户体验完整流程 | 前端 / 增长 |
| P2 | sms-bus.com country/service mapping 缺失 | 已知问题:根据 SigNoz 抓的 "USV" 等异常 country code,补全 supplier_catalog_service_mappings / supplier_catalog_country_mappings |
后端 |
| P3 | Dashboard "7d 转化率" 虚线段下降会被误读为业务下滑 | 不需要改 — UI 上已经用虚线 + "数据未成熟" 注释处理得很清楚。但运营看 dashboard 时仍然容易先注意到下降,需要在团队内沟通这条规则。 | 数据 / 运营 |
signoz.dogesms.com):错误日志聚合 + 时间序列-- 漏斗按日
WITH d AS (...)
SELECT day, reg, ver, paid, ord,
100.0 * ver / reg AS ver_rate,
100.0 * paid / reg AS pay_rate,
100.0 * ord / reg AS ord_rate
FROM d ORDER BY day;
-- Supplier 维度
SELECT day, supplier_slug, attempts, alloc_rate, sms_per_alloc, got_sms
FROM supplier_execution_attempts WHERE ...
-- Service × Supplier 服务质量矩阵
SELECT day, service_code, supplier_slug, orders, completed, success_rate
FROM orders WHERE ...
analytics_events 只埋了 topup_success / purchase / refund,注册时没有 utm_source / referrer / GA client_id 入库。所以「流量下降 13.7%」的具体渠道无法在 prod DB 内归因。需要去 GA4 / Google Search Console / 渠道后台看。